Zverenci Miroslava Janteka ukončili sezónu 2018/2019 posledným zápasom v Lipanoch. Súperovi z posledného miesta v tabuľke podľahli 1:0. O prehre žltočiernych rozhodol v 45.minúte Poremba. Inter tak po 30 kolách obsadil zostupovú 14 priečku s 29 bodmi na konte.
ŠK Odeva Lipany – FK Inter Bratislava 1:0 (1:0)
Góly: 45. Poremba
ŽK: 10.Miliutin, 70.Janič, 87.Sládek
Rozhodovali: Marsal – Budáč, Poracký.
Diváci: 240
ŠK Odeva Lipany: Kapraľ – Vilkovský (68. Štroncer), Dlugoš, M. Hovančík (77.Špak), L. Janič (C), Štefčák, Poremba, Sládek (89.Gomoľa), J. Hovančík, Kamenec, Miliutin.
FK Inter Bratislava: Hrdlička – Šalata (C), Tóth, Kochan (72. Christina), Gilian, Takács (64. Vlček), L. Jacko, Ekangamene (46. Marie), Haladej, Pavlovič.
Konečná tabuľka II. ligy 2018/2019
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 30 | 18 | 7 | 5 | 48:25 | 61 |
2 | FK Poprad | 30 | 18 | 4 | 8 | 52:36 | 58 |
3 | MFK Skalica | 30 | 16 | 5 | 9 | 47:32 | 53 |
4 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 30 | 15 | 5 | 10 | 56:41 | 50 |
5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 30 | 12 | 10 | 8 | 49:35 | 46 |
6 | KFC Komárno | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:38 | 46 |
7 | FK Dubnica nad Váhom | 30 | 13 | 6 | 11 | 55:42 | 45 |
8 | FC Petržalka | 30 | 12 | 9 | 9 | 41:38 | 45 |
9 | MŠK Žilina B | 30 | 12 | 5 | 13 | 54:59 | 41 |
10 | Partizán Bardejov BŠK | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:46 | 39 |
11 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 30 | 10 | 8 | 12 | 38:44 | 38 |
12 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:48 | 37 |
13 | SLAVOJ Trebišov | 30 | 8 | 6 | 16 | 24:44 | 30 |
14 | FK Inter Bratislava | 30 | 8 | 5 | 17 | 37:56 | 29 |
15 | 1. FC TATRAN Prešov | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:41 | 27 |
16 | ŠK Odeva Lipany | 30 | 7 | 3 | 20 | 23:64 | 24 |
Výsledky zápasov v sezóne 2018/2019
Kolo | Termín konania | Domáci | Hostia | Stav |
1. | 21.07.2018 17:30 | FK Inter Bratislava | FK POHRONIE | 1:1 |
2. | 29.07.2018 17:30 | SLAVOJ Trebišov | FK Inter Bratislava | 2:1 |
3. | 04.08.2018 17:00 | FK Inter Bratislava | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 1:3 |
4. | 21.08.2018 16:30 | Partizán Bardejov | FK Inter Bratislava | 2:0 |
5. | 18.08.2018 16:30 | FK Inter Bratislava | FC Petržalka | 2:1 |
6. | 25.08.2018 16:30 | FK Dubnica nad Váhom | FK Inter Bratislava | 5:1 |
7. | 01.09.2018 16:30 | FK Inter Bratislava | MFK Dukla Banská Bystrica | 3:2 |
8. | 08.09.2018 16:00 | 1. FC TATRAN Prešov | FK Inter Bratislava | 1:2 |
9. | 15.09.2018 16:00 | FK Inter Bratislava | MFK Skalica | 0:1 |
10. | 22.09.2018 18:00 | FK Poprad | FK Inter Bratislava | 2:1 |
11. | 29.09.2018 15:30 | FK Inter Bratislava | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 1:0 |
12. | 07.10.2018 10:30 | MŠK Žilina (B) | FK Inter Bratislava | 4:3 |
13. | 14.10.2018 15:00 | FK Inter Bratislava | KFC Komárno | 2:0 |
14. | 19.10.2018 14:30 | FC ŠTK 1914 Šamorín | FK Inter Bratislava | 5:1 |
15. | 27.10.2018 13:30 | FK Inter Bratislava | ŠK Odeva Lipany | 4:1 |
16. | 02.11.2018 18:00 | FK POHRONIE | FK Inter Bratislava | 1:0 |
17. | 09.11.2018 13:00 | FK Inter Bratislava | SLAVOJ Trebišov | 3:1 |
18. | 09.03.2019 14:30 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | FK Inter Bratislava | 2:1 |
19. | 16.03.2019 14:30 | FK Inter Bratislava | Partizán Bardejov | 2:3 |
20. | 24.03.2019 10:30 | FC Petržalka | FK Inter Bratislava | 1:1 |
21. | 30.03.2019 15:00 | FK Inter Bratislava | FK Dubnica nad Váhom | 1:2 |
22. | 06.04.2019 16:00 | MFK Dukla Banská Bystrica | FK Inter Bratislava | 1:1 |
23. | 13.04.2019 16:00 | FK Inter Bratislava | 1. FC TATRAN Prešov | 0:1 |
24. | 19.04.2019 18:00 | MFK Skalica | FK Inter Bratislava | 2:0 |
25. | 23.04.2019 16:30 | FK Inter Bratislava | FK Poprad | 0:0 |
26. | 28.04.2019 17:00 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | FK Inter Bratislava | 5:0 |
27. | 04.05.2019 17:00 | FK Inter Bratislava | MŠK Žilina (B) | 1:1 |
28. | 11.05.2019 17:00 | KFC Komárno | FK Inter Bratislava | 3:1 |
29. | 18.05.2019 17:00 | FK Inter Bratislava | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 3:2 |
30. | 25.05.2019 17:00 | ŠK Odeva Lipany | FK Inter Bratislava | 1:0 |
Prejsť do archívu článkov