Naše kategórie U 10, U11 a U 12 sa od 1. do 4. februára zúčastnili turnaja Adidas 4 Sport Cup, ktorý sa hral v Prešove.
Najmladšia kategória Interu na turnaji bola U 10-tka. Tá v úvodnom zápase zdolala presvedčivo ukraijnský FK Lviv 4:1. Potom nasledovali prehry so srbským FK Dušanovac Belgrade a Eger Labdarúgó Sport KFT. V treťom a poslednom piatom zápase prišli remízy 1:1 s domácim Prešovom a nakoniec 2:2 s GRUND 1986 FC Budapest. Prípravkári z našej U 10 obstáli v konkurencii dvanástich tímov slušne a domov si odnášajú 5. miesto.
Tabuľka U 10
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Dušanovac Belgrade (SRB) | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 : 2 | 15 |
2. | Eger Labdarúgó Sport KFT (HU) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 8 | 12 |
3. | 1.FC Tatran Prešov (SK) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 9 | 5 |
4. | FK Inter Bratislava (SK) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 15 | 5 |
5. | GRUND 1986 FC Budapest (HU) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 13 | 5 |
6. | FK Lviv (UA) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 26 | 0 |
Naša druhá kategória na Adidas 4 Sport Cupe bola U 11-tka, ktorá skončila v skupine na 3. mieste. Na úvod turnaja síce podľahli domácemu Tatranu Prešov (3:4) a maďarskému Mátészalkai MTK (0:1), no potom prišla parádna séria štyroch výhier v rade, počas ktorej sme zdolali troch maďarských súperov (Szilády RFC Kiskunhalas, Kobányáért Egyesulet Budapest, III.ker. TVE Budapest) a jedného ukrajinského (Junisty Gorodische). Celkovo sme posledné štyri zápasy zvládli so skóre 16:0. U 11-tka nakoniec obsadila 8. miesto z celkových 22 účastníkov v tejto kategórii.
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szilády RFC Kiskunhalas (HU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 4 | 15 |
2. | 1.FC Tatran Prešov (SK) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 7 | 15 |
3. | FK Inter Bratislava (SK) | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 5 | 12 |
4. | Mátészalkai MTK (HU) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 9 | 9 |
5. | Kobányáért Egyesulet Budapest (HU) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 15 | 7 |
6. | III.ker. TVE Budapest (HU) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 12 | 4 |
7. | Junisty Gorodische (UA) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 25 | 0 |
Poslednou kategóriu Interu na turnaji boli žiaci z U 12. Tí ako jediní dokázali zdolať domáci 1. FC Tatran Prešov a v skupine ich dokázala poraziť len maďarská Újpest. V ostatých zápasoch naši chlapci zdolali zhodne 1:0 FK Košice Barca aj BSE Palóc Farkasok. Remízu si pripísali s ukrajinským Euroshpon Smiga. Na prípravkárov z U 11 nadviazali aj mladší žiaci z U 12, ktorí taktiež obsadili 8. miesto, avšak tentokrát v konkurencii 18-tich tímov.
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest FC (HU) | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 : 3 | 15 |
2. | FK Inter Bratislava (SK) | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 : 3 | 10 |
3. | 1.FC Tatran Prešov (green) (SK) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 11 | 6 |
4. | FK Košice Barca (SK) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 9 | 6 |
5. | Euroshpon Smiga (UA) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | 4 |
6. | BSE Palóc Farkasok (HU) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | 3 |
Autor: Matej Kraus