Štatistiky 4. liga BFZ 2023/24

Hráč Z Min G A ŽK ČK
Martin Danihel 12 1080 0 0 0 0
Rafail Konios 25 2101 7 0 2 0
Adrián Pančík 20 1506 0 0 7 0
Dávid Gabriel Matis 14 907 4 0 1 0
Patrik Špak 23 2033 8 0 0 1
Alan Dolán 23 1994 4 0 3 1
Dominik Lendel 22 888 13 0 0 0
Alex Melich 13 616 0 0 1 0
Ivan Betík 24 2070 23 0 2 0
Lukáš Čemba 17 1048 5 0 0 0
Juraj Piroska 25 2244 6 0 2 0
Jakub Petrila 6 344 0 0 0 0
Matúš Antošík 14 1078 1 0 0 0
Samuel Popelák 24 1270 5 0 2 0
Andrej Čumakov 19 779 1 0 0 0
Dávid Hedera 19 876 8 0 0 1
Patrik Ďurica 20 611 1 0 0 0
Oliver Vajda 13 1160 0 0 1 0
Marcel Oravec 1 90 0 0 0 0
Marián Horváth 0 0 0 0 0 0
Adam Chrupka 9 339 0 0 1 0
Luca Gemainer 0 0 0 0 0 0
René Feder 0 0 0 0 0 0
Joao Gabriel De Pinho E Quinteros 10 550 2 0 2 0
Tomáš Majtán 8 566 6 0 2 0
Miguel - Angel Garcia Matallana 10 900 0 0 0 0
Marek Sabo 0 0 0 0 0 0
Máté István Csémi 1 10 0 0 0 0

VYSVETLIVKY STĹPČEKOV

Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty