Štatistiky 3. liga mladší dorast U17 BFZ 2023/24
Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Oravec | 11 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Kolev | 21 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Morvay | 17 | 1051 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nikolas Adámik | 9 | 586 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Adam Szentesi | 19 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Pajerský | 23 | 1824 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Ján Dolnák | 5 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hesek | 7 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Majtan | 8 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Lindvay | 24 | 1732 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Martin Druga | 20 | 973 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Tvrdoň | 13 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Vrábel | 18 | 1001 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vladislav Dananaj | 17 | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Labuda | 9 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leo Rehúš | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serhii Tsolihan | 14 | 950 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Tomáš Tóth | 17 | 894 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Malík | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boris Koco | 15 | 658 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Filip Vrábel | 13 | 1019 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Brehovský | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondrej Kliman | 8 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ján Poliak | 11 | 442 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Mičunek | 5 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kulčár | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Žúbor | 11 | 868 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Benjamín Salaj | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Bažík | 8 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš Marček | 11 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matej Klimovský | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timotej Benkovský | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Hullman | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Hupka | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohdan Berzin | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Srnanský | 3 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milan Katrenčík | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matúš Palaj | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty