Štatistiky 2. liga U17 2024/25
Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Čepko | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Križan | 15 | 1050 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tomáš Bažík | 13 | 975 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Adam Čekovský | 12 | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Pajerský | 18 | 1394 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Elsaka | 18 | 740 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matúš Prokopec | 15 | 776 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Peter Kolev | 14 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Hullman | 13 | 841 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Adámik | 15 | 942 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Alex Herškovič | 12 | 650 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Marek Žúbor | 14 | 867 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Michal Morvay | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Vrábel | 12 | 538 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vladislav Dananaj | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš Marček | 16 | 459 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Boris Koco | 6 | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ladislav Horváth | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Lindvay | 18 | 1201 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dávid Árpád Csémi | 8 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrik Labuda | 10 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Tóth | 8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Szentesi | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Hromádka | 12 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ľuboš Vačok | 10 | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dávid Rožňai | 8 | 452 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Timofyi Riabokon | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Tvrdoň | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Stebel | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Mihalovič | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Hollý | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matúš Cibula | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damián Dávid Fiľo | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas David | 3 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sebastián Píš | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner Marenčík | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty