Štatistiky 2. liga U17 2024/25
| Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Čepko | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Križan | 19 | 1286 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tomáš Bažík | 20 | 1476 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Adam Čekovský | 16 | 1034 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tomáš Pajerský | 25 | 1923 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Adam Elsaka | 18 | 740 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Matúš Prokopec | 22 | 1239 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Peter Kolev | 22 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Hullman | 23 | 1549 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Adámik | 26 | 1756 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Alex Herškovič | 17 | 826 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Marek Žúbor | 22 | 1252 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Morvay | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Vrábel | 12 | 538 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vladislav Dananaj | 11 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukáš Marček | 24 | 716 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Koco | 11 | 202 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ladislav Horváth | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Lindvay | 22 | 1485 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Dávid Árpád Csémi | 11 | 471 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrik Labuda | 20 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Tóth | 16 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Szentesi | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Hromádka | 16 | 1014 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ľuboš Vačok | 10 | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dávid Rožňai | 18 | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timofyi Riabokon | 8 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Tvrdoň | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Stebel | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Mihalovič | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Hollý | 10 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Cibula | 9 | 546 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Damián Dávid Fiľo | 14 | 1112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andreas David | 6 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Sebastián Píš | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werner Marenčík | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Krecháč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty