Štatistiky U19 2025/26

Hráč Z Min G A ŽK ČK
Andy Max Ravasz 7 586 0 0 0 0
Cauê Pontel Deodato 3 258 0 0 2 0
Benjamín Salaj 15 1350 1 0 1 0
Samuel Kolena 15 1298 1 0 3 0
Marcus Féder 11 1067 0 0 6 1
Tomáš Pajerský 11 915 2 0 2 0
Patrik Kodhaj 14 1213 4 0 2 0
Matej Heřman 10 470 1 0 0 0
Šimon Hužovič 12 686 0 0 2 1
Jaroslav Jarošinec 12 908 8 0 0 0
David Neštrák 14 1126 12 0 6 1
Adam Oravec 6 450 0 0 1 0
Tomáš Bažík 12 627 0 0 0 0
Matej Hromádka 8 160 0 0 0 0
Leonard Lindvay 12 602 3 0 1 0
Samuel Majerský 7 395 0 0 0 0
Matej Hiadlovsky 7 294 1 0 0 0
Dominik Hullman 5 221 0 0 1 0
Filip Kubalec 0 0 0 0 0 0
Jakub Karul 6 402 0 0 0 0
Leo Rehúš 6 226 0 0 1 0
Filip Ondruš 9 349 0 0 1 0
Nikolas Adámik 10 631 2 0 0 0
Damián Dávid Fiľo 4 314 0 0 0 0
Patrik Labuda 6 139 0 0 0 0
Matej Pokus 3 238 0 0 1 0
Richard Fekete 0 0 0 0 0 0

VYSVETLIVKY STĹPČEKOV

Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty